Emelt szintű fűtéskész árak
| Épület | Lakás | Emelet | Szoba | Alapterület | Erkély/Terasz | Bruttó ár | Alaprajz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÉpületB | LakásB/FSZT/3 | EmeletFsz | Szoba1 | Alapterület30.73 m2 | Erkély/Terasz14.40 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületB | LakásB/I/6 | Emelet1 | Szoba1 | Alapterület30.73 m2 | Erkély/Terasz7.22 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem | |
| ÉpületB | LakásB/II/9 | Emelet2 | Szoba1 | Alapterület30.73 m2 | Erkély/Terasz11.85 m2 | Bruttó ár 0 Ft | Megnézem |
B/FSZT/3 - Földszinti 1 szobás lakás |
|
| Épület | B |
| Lakás | B/FSZT/3 |
| Lakás összesen | 30.73 m2 |
| Erkély/Terasz | 14.40 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
B/I/6 - Első emeleti 1 szobás lakás |
|
| Épület | B |
| Lakás | B/I/6 |
| Lakás összesen | 30.73 m2 |
| Erkély/Terasz | 7.22 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |
B/II/9 - Második emeleti 1 szobás lakás |
|
| Épület | B |
| Lakás | B/II/9 |
| Lakás összesen | 30.73 m2 |
| Erkély/Terasz | 11.85 m2 |
| Bruttó ár | 0 Ft |
| Adatlap megtekintése | |

